Echange 2019
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| GRECO | Raffaele | Italie | CJUE | du 18/11 au 29/11 | |
| SIMEONOVA-ANDREEVA | Dobrinka | Bulgarie | CJUE | du 28/10 au 08/11 | |
| SERAPHIM | Georgios | Chypre | Autriche | du 16/09 au 27/09 | |
| GRECU | Mădălina Elena | Roumanie | Croatie | du 15/10 au 22/10 | |
| STAVROULAKI | Eirini | Grèce | Chypre | du 01/11 au 14/11 | |
| LOBO | Ana-Paula | Portugal | Finland | du 02/12 au 13/12 | |
| LOOT | Heiki | Estonie | Allemagne | du 18/11 au 29/11 | |
| KANIOVA | Lenka | République tchèque | Allemagne | du 16/09 au 27/09 | |
| ROSÉN ANDERSSON | Helena | Suède | Italie | du 04/11 au 08/11 | |
| GORIS | Joke | Belgique | Italie | du 14/10 au 25/10 | |
| BORMAN | Kees | Pays-Bas | Lituanie | du 23/09 au 28/09 | |
| RENAULT | Cécile | France | Pologne | du 07/07 au 17/07 | |
| BAKAVOU | Maria | Grèce | CJUE | du 18/11 au 29/11 | |
| JANICOT | Thomas | France | Grèce | du 04/10 au 11/10 | |
| JURGENS | Gerdy | Pays-Bas | Irlande | du 04/11 au 12/11 | |
| PAS | Wouter | Belgique | Espagne | du 21/10 au 31/10 | |
| VAINIENE | Milda | Lituanie | Suède | du 07/10 au 18/10 | |
| DOYCHINOVA | Marina | Bulgarie | France | du 28/10 au 08/11 |
Echange 2018
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| KERSEVAN | Erik | Slovénie | Irlande | du 05/11 au 16/11 | |
| SIMONETTI | Hadrian | Italie | Portugal | du 25/10 au 03/11 | |
| PORTELA | Ana-Paula | Portugal | Lituanie | du 17/11 au 27/11 | |
| EFSTATHIOU-NICOLTOPOULOU | Agni | Chypre | Grèce | du 08/10 au 19/10 | |
| ADAMS | Carlo | Belgique | Allemagne | du 15/10 au 26/10 | |
| ANDROULAKIS | Vassilis | Grèce | France | du 29/10 au 09/11 | |
| KÖLLER | Wolfgang | Autriche | Chypre | du 24/09 au 05/10 | |
| MAURANDI GUILLEN | Nicolas | Espagne | Italie | du 19/11 au 30/11 | |
| TZIRAKI | Evangelia | Grèce | Autriche | du 03/09 au 14/09 | |
| PLOQUIN-DUCHEFDELAVILLE | Vincent | France | Allemagne | du 27/08 au 07/09 | |
| CUVELIER | Benoît | Belgique | France | du 29/10 au 09/11 | |
| KTISTAKI | Stavroula | Grèce | Belgique | du 17/09 au 28/09 | |
| BELLULO | Liza | France | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| HOYNCK | Stéphane | France | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| LEUS | Kaat | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| GOSSELIN | Frédéric | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| LEYSEN | Isabelle | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| JANS | Laurent | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 |
Echange 2017
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| ERESSIOTI | Amfitriti | Grèce | Chypre | du 16/10 au 27/10 | |
| FURMANIK | Teresa | Pologne | CJUE | du 09/10 au 20/10 | |
| GUIMARAES | Alice | Finlande | Irlande | du 31/10 au 10/11 | |
| KALLIGEROU | Marika | Chypre | Grèce | du 22/05 au 02/06 | |
| NITA | Adam | Pologne | Autriche | du 18/10 au 29/10 | |
| PARREST | Nele | Estonie | Hongrie | du 18/09 au 27/09 | |
| PETITDEMANGE | Emmanuelle | France | Italie | du 07/12 au 15/12 | |
| PRIBELSKA | Petra | Slovaquie | République tchèque | du 30/10 au 10/11 | |
| SIMKA | Karel | République tchèque | Allemagne | du 14/08 au 25/08 | |
| STEENDIJK | Liesbeth | Pays-Bas | CJUE | du 09/10 au 20/10 | |
| VOS | Inge | Belgique | CJUE | du 09/10 au 20/10 | |
| WISSELS | Corinna | Pays-Bas | France | du 16/10 au 27/10 |
Echange 2016
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMOVA | Aglika | Bulgarie | France | du 17/10 au 28/10 | |
| CAMRDA | Jakub | République tchèque | CJUE | du 07/11 au 18/11 | |
| ENZENHOFER | Wolfgang | Autriche | Allemagne | du 04/10 au 14/10 | |
| FAURE | Yannick | France | Grèce | du 24/10 au 02/11 | |
| GARZON | Manuel | Espagne | Slovénie | du 03/10 au 12/10 | |
| JEZIELSKA | Beata | Pologne | Finlande | du 26/09 au 07/10 | |
| KRAFT | Ingo | Allemagne | Autriche | du 03/10 au 14/10 | |
| NIEMI | Anne | Finlande | Allemagne | du 19/09 au 30/09 | |
| PORIZKOVA | Barbara | République tchèque | France | du 17/10 au 28/10 | |
| SKOURA | Efstathia | Grèce | CJUE | du 07/11 au 18/11 | |
| VEZMAR BARLEK | Inga | Croatie | CJUE | du 07/11 au 18/11 | |
| ZALIMIENE | Skirgaile | Lituanie | CJUE | du 07/11 au 18/11 |

