Echange 2019
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| GRECO | Raffaele | Italie | CJUE | du 18/11 au 29/11 | |
| SIMEONOVA-ANDREEVA | Dobrinka | Bulgarie | CJUE | du 28/10 au 08/11 | |
| SERAPHIM | Georgios | Chypre | Autriche | du 16/09 au 27/09 | |
| GRECU | Mădălina Elena | Roumanie | Croatie | du 15/10 au 22/10 | |
| STAVROULAKI | Eirini | Grèce | Chypre | du 01/11 au 14/11 | |
| LOBO | Ana-Paula | Portugal | Finland | du 02/12 au 13/12 | |
| LOOT | Heiki | Estonie | Allemagne | du 18/11 au 29/11 | |
| KANIOVA | Lenka | République tchèque | Allemagne | du 16/09 au 27/09 | |
| ROSÉN ANDERSSON | Helena | Suède | Italie | du 04/11 au 08/11 | |
| GORIS | Joke | Belgique | Italie | du 14/10 au 25/10 | |
| BORMAN | Kees | Pays-Bas | Lituanie | du 23/09 au 28/09 | |
| RENAULT | Cécile | France | Pologne | du 07/07 au 17/07 | |
| BAKAVOU | Maria | Grèce | CJUE | du 18/11 au 29/11 | |
| JANICOT | Thomas | France | Grèce | du 04/10 au 11/10 | |
| JURGENS | Gerdy | Pays-Bas | Irlande | du 04/11 au 12/11 | |
| PAS | Wouter | Belgique | Espagne | du 21/10 au 31/10 | |
| VAINIENE | Milda | Lituanie | Suède | du 07/10 au 18/10 | |
| DOYCHINOVA | Marina | Bulgarie | France | du 28/10 au 08/11 |

