Echange 2018
| Nom | Prénom | Pays | Choix | Période | Rapport de stage |
|---|---|---|---|---|---|
| KERSEVAN | Erik | Slovénie | Irlande | du 05/11 au 16/11 | |
| SIMONETTI | Hadrian | Italie | Portugal | du 25/10 au 03/11 | |
| PORTELA | Ana-Paula | Portugal | Lituanie | du 17/11 au 27/11 | |
| EFSTATHIOU-NICOLTOPOULOU | Agni | Chypre | Grèce | du 08/10 au 19/10 | |
| ADAMS | Carlo | Belgique | Allemagne | du 15/10 au 26/10 | |
| ANDROULAKIS | Vassilis | Grèce | France | du 29/10 au 09/11 | |
| KÖLLER | Wolfgang | Autriche | Chypre | du 24/09 au 05/10 | |
| MAURANDI GUILLEN | Nicolas | Espagne | Italie | du 19/11 au 30/11 | |
| TZIRAKI | Evangelia | Grèce | Autriche | du 03/09 au 14/09 | |
| PLOQUIN-DUCHEFDELAVILLE | Vincent | France | Allemagne | du 27/08 au 07/09 | |
| CUVELIER | Benoît | Belgique | France | du 29/10 au 09/11 | |
| KTISTAKI | Stavroula | Grèce | Belgique | du 17/09 au 28/09 | |
| BELLULO | Liza | France | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| HOYNCK | Stéphane | France | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| LEUS | Kaat | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| GOSSELIN | Frédéric | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| LEYSEN | Isabelle | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 | |
| JANS | Laurent | Belgique | CJUE | du 19/11 au 30/11 |

